
Ayudas para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética
Descripción
La Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias lanza una ayuda dirigida a apoyar y fomentar el uso tanto de Energías Renovables como para las Acciones de Ahorro y Eficiencia Energética en el año 2025.
Entre las finalidades de esta convocatoria se encuentra no solo promover el uso de las energías y acciones antes mencionadas, sino también generar un apoyo público dirigido a cumplir con el objetivo marcado de reducir, en la medida de lo posible, el consumo de combustibles fósiles.
Presentación
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día de publicación en el BOPA, es decir, se podrán presentar hasta el día 20 de abril de 2025.
Las actuaciones recogidas bajo esta ayuda deberán haberse ejecutado o ejecutarse entre el 11 de mayo de 2024 y el 17 de noviembre de 2025.
Obligaciones
- Desarrollarse la actividad en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
- Las instalaciones eléctricas deberán realizarse de acuerdo al Reglamento Electrónico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
- El órgano instructor de las subvenciones comprobará de oficio que se han realizado los trámites oportunos a fin de registrar las instalaciones ante la Administración.
Cuantía de la subvención
LÍNEA DE SUBVENCIÓN | APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
17.02.741G.776.025 (1) | 17.02.741G.786.039 (2) | ||||
Distribución | Importe (€) | Distribución | Importe (€) | ||
1. PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 1.1. Utilización de biomasa como combustible para la producción de energía térmica. | 1,00% | 15.000,00 | 5,00% | 50.000,00 |
1.2. Sistemas geotérmicos destinados a la producción de energía térmica (calor y/o frío). | 1,00% | 15.000,00 | 3,50% | 35.000,00 | |
1.3. Energía solar fotovoltaica aislada. | 1,00% | 15.000,00 | 2,00% | 20.000,00 | |
1.4. Producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o mediante aerogeneradores. | 1,00% | 15.000,00 | 1,00% | 10.000,00 | |
1.5. Instalaciones para aprovechamiento energético de biogás. | 32,00% | 480.000,00 | 15.000,00 | ||
2. PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 2.1. Redes de calor/frío. | 1,00% | 15.000,00 | 1,50% | 870.000,00 |
2.2. Medidas en el sector de la edificación. | 27,00% | 405.000,00 | 87,00% | ||
2.3. Programa de ayudas públicas para industrias. | 33,00% | 495.000,00 | |||
2.8. Instalación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público. | 3,00% | 45.000,00 | |||
TOTAL | 100,00% | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.000.000,00 |
Cuantía de la subvención (2)
LÍNEA DE SUBVENCIÓN | IMPORTE MÁXIMO DE AYUDAS | |||
---|---|---|---|---|
1. PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 1.1. Utilización de biomasa como combustible para la producción de energía térmica. | Caldera Automática. | P(1)≤20kW | 180 €/kW |
20kW<P(1)≤50kW | 150 €/kW | |||
Caldera Automática de condensación. | 50<P(1)≤500kW | 120 €/kW | ||
P(1)>500kW | 90 €/kW | |||
P(1)≤20kW | 210 €/kW | |||
P(1)>20kW | 165 €/kW | |||
Caldera no automática. | 90 €/kW | |||
Sistema de medición de energía térmica producida subvencionable. | 100 € | |||
En el caso de instalación o sustitución de sistemas de alimentación y almacenamiento del biocombustible en calderas de biomasa existentes. | 10 €/kW (2) | |||
1.2. Sistemas geotérmicos destinados a la producción de energía térmica (calor y/o frío). | Circuito cerrado. | Sondeo vertical. | 225 €/kW | |
Enterrado horizontal. | 125 €/kW | |||
Circuito abierto. | 75 €/kW | |||
Sistema de medición de energía eléctrica. consumida. |
50 € | |||
Sistema de medición de energía térmica. producida subvencionable. |
100 € | |||
1.3. Energía solar fotovoltaica aislada. | 4.000 € | |||
1.4. Producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o mediante aerogeneradores. | 4.000 € | |||
1.5. Instalaciones para aprovechamiento energético de biogás. | Sistemas de producción de energía eléctrica. | 1.050 €/kW | ||
Sistemas de producción de energía térmica. | 330 €/kW | |||
Sistemas de cogeneración de energía eléctrica y térmica. | 1.200 €/kW | |||
2. PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 2.1. Redes de calor/frío. | 30% del gasto subvencionable | ||
2.2. Medidas en el sector de la edificación. | 22% del gasto subvencionable | |||
2.3. Programa de ayudas públicas para industrias. | Equipos e instalaciones de proceso. | 22% del gasto subvencionable | ||
Renovación de equipos auxiliares. | ||||
2.8. Instalación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público. | Por cada estación de repostaje de gas natural comprimido (3). | 50.000 € | ||
Por cada estación de repostaje de gas natural licuado (4). | 50.000 € |
Beneficiarios
LÍNEA DE SUBVENCIÓN | SOLICITANTES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EMPRESAS PRIVADAS | TRABAJADORES AUTÓNOMOS | PARTICULARES | ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | COMUNIDADES DE PROPIETARIOS | ||
1. PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES | 1.1. Utilización de biomasa como combustible para la | X | X | X | X | X |
1.2. Sistemas geotérmicos destinados a la producción de energía térmica (calor y/o frío). |
X | X | X | X | X | |
1.3. Energía solar fotovoltaica aislada | X | X | X | X | ||
1.4. Producción de energía eléctrica mediante turbinas minihidráulicas o mediante aerogeneradores. |
X | X | X | X | ||
1.5. Instalaciones para aprovechamiento energético de biogás. |
X | X | ||||
2. PROMOCIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 2.1. Redes de calor/frío | X | X | |||
2.2. Medidas en el sector de la edificación. | X | X | X | X | ||
2.3. Programa de ayudas públicas para industrias. | X(1) | |||||
2.8. Instalación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público. |
X(2) |
